| Vervangingsinvesteringen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | ||||||
Wonen | Verv onderhoud openbare verlichting | 351 | 249 | 258 | 268 | 272 |
Wonen | Verledding openbare verlichting | 64 | 66 | 69 | 71 | 72 |
Wonen | Wegenplan | 2.619 | 1.366 | 1.404 | 1.432 | 1.431 |
Wonen | Verkeers- en vervoersplan | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Oude Loonsebaan | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat NZ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat ZZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Reeburgpark/Vlasborch | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Driesedam | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Pepereind | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Klein Brabant | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Tijdelijke ontsluitingsweg PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verkeersbrug De Runsvoort | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verbetering van de riolering | 5.371 | 3.458 | 3.582 | 3.711 | 3.770 |
Wonen | GRP Pompen en Gemalen | 430 | 339 | 351 | 364 | 370 |
Wonen | GRP beschoeiing | 128 | 132 | 136 | 141 | 143 |
Wonen | Uitvoering groenbeleidsplan | 457 | 514 | 525 | 537 | 342 |
Wonen | Vervanging speelvoorzieningen | 95 | 61 | 64 | 66 | 67 |
Wonen | Minicontainers restafval en gft | 90 | 521 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld | 105 | 35 | 36 | 38 | 38 |
Leven | Maaimachine sportvelden Helvoirt | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | Overige Invest. Info-beleidsplan | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besturen | Discussiesets Raadhuis | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Vervangen Motorfrees 2021 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Bestelauto verv. VN-364-R | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Bestelauto verv. VN-483-X | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Helvoirt : wagen gladheidsbestrijding 2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Helvoirt : Pickup met kraan 2021 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Inzamelvoertuig Afval | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Houtversnipperaar / aanhanger combi | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | Vervangingsinvesteringen | 10.576 | 7.109 | 6.486 | 6.711 | 6.590 |
Totaal investeringen | 26.152 | 12.435 | 8.035 | 6.754 | 6.633 |
Discussiesets Raad
De discussiesets in het Raadhuis zijn in 2024 afgeschreven en aan vervanging toe.
Uitvoering groenbeleidsplan
Aan de bestaande investeringskredieten is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een bedrag van € 200.000 toegevoegd voor de aanplant van bomen in de openbare ruimte. We nemen hierbij de bomenkansenkaart als uitgangspunt. Hiermee kunnen we de bomenstand laten groeien en daarmee de openbare ruimte meer bedekken met de kronen van bomen.
Wegenplan en Verkeers- en vervoersplan
Het krediet van het Verkeers- en vervoersplan wordt voor het grootste deel overgeheveld naar het Wegenplan, omdat de werkzaamheden waarvan de kosten bij het Verkeers- en vervoersplan terecht kwamen meestal te maken hebben met aanpassingen aan de weg (zoals rotondes, vluchtheuvels en parkeerplaatsen).
Verbetering van de riolering
De kosten voor werkzaamheden aan de riolering (materiaal en arbeid) zijn de afgelopen jaren met een veel hoger cijfer geïndexeerd dan de indexering die op het investeringskrediet voor de riolering is toegepast. Om dit te compenseren is het jaarlijkse krediet met € 505.000 opgehoogd.