Algemene dekkingen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Treasury | Lasten | -716 | -368 | -90 | -278 | -282 | -330 |
Baten | -49 | -38 | -39 | -40 | -41 | -41 | |
Saldo | -765 | -406 | -129 | -318 | -323 | -371 | |
OZB woningen | Lasten | 545 | 631 | 369 | 380 | 391 | 396 |
Baten | -6.215 | -6.495 | -6.725 | -7.129 | -7.329 | -7.329 | |
Saldo | -5.670 | -5.864 | -6.356 | -6.749 | -6.938 | -6.933 | |
OZB niet-woningen | Lasten | 6 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Baten | -3.312 | -3.239 | -3.614 | -3.744 | -3.804 | -3.804 | |
Saldo | -3.306 | -3.225 | -3.599 | -3.728 | -3.788 | -3.788 | |
Belastingen overig | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -44 | |
Saldo | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -44 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Baten | -56.270 | -56.612 | -60.844 | -63.000 | -60.210 | -62.615 | |
Saldo | -56.263 | -56.604 | -60.835 | -62.992 | -60.202 | -62.606 | |
Overige baten en lasten | Lasten | 64 | 131 | 116 | 120 | 123 | 125 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 64 | 131 | 116 | 120 | 123 | 125 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | 50 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 48 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | Lasten | -44 | 626 | 418 | 246 | 257 | 215 |
Baten | -65.888 | -66.424 | -71.263 | -73.956 | -71.428 | -73.832 | |
Saldo | -65.932 | -65.798 | -70.845 | -73.710 | -71.171 | -73.617 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 600 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 600 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 556 | 1.626 | 1.418 | 2.746 | 1.257 | 1.215 |
Baten | -65.888 | -66.424 | -71.263 | -73.956 | -71.428 | -73.832 | |
Saldo | -65.332 | -64.798 | -69.845 | -71.210 | -70.171 | -72.617 |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Algemene dekkingsmiddelen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Onroerend Zaak Belasting | 157 | 222 | -11 | -189 |
ICT Belastingen | -15 | -16 | -16 | -16 |
Rente leningen | -702 | -773 | -862 | -838 |
Kapitaallasten investeringen | 70 | 328 | 307 | 332 |
Indexering post Onvoorzien | -2 | -3 | -6 | -7 |
Uitkering gemeentefonds | 1.869 | 2.022 | 1.089 | 3.850 |
Totaal Overigen | 1.378 | 1.779 | 501 | 3.131 |
Mutaties Programmabegroting 2024
Onroerend Zaak Belasting
Op basis van de bestaande inzichten in de OZB opbrengsten van het huidige jaar is een extrapolatie gemaakt voor de komende jaren. Hierbij is rekening gehouden met / uitgegaan van een inflatie ontwikkeling conform de Kadernota 2024-2027 van 3,6% en een areaaluitbreiding gebaseerd op het woningbouwprogramma.
ICT belastingen
Indexeringen van betrokken marktpartij leidt vanaf 2024 tot een toename van €15.000 in de jaarlijkse kosten.
Rente leningen
Op basis van het herziene investeringsprogramma, meerjarenbegroting en ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is de balans- en liquiditeitsprognose geactualiseerd. In combinatie met de verwachte renteontwikkelingen resulteert dit in deze aanpassing van de verwachte rentelasten.
We zien dat de rentestijgingen een nadrukkelijker invloed hebben op onze exploitatie.
Kapitaallasten investeringen
De kapitaallasten zijn op basis van het gewijzigde investeringsprogramma opnieuw berekend.
Indexering post Onvoorzien
In lijn met de overige budgetten zijn hier de indexpercentages van de kadernota toegepast.