Wat willen we bereiken?
- Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoefte.
- De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw.
- De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen.
- Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment.
- We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar.
- We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
---|---|---|
Versnellen woningbouw. | Om de realisatie van woningbouw verder te versnellen moet focus en prioriteit worden aangebracht door de realisatie van elf projecten (zowel gemeentelijke als faciliterende projecten) zoals genoemd in het addendum van het coalitieakkoord. Daarnaast gaan wij aan de slag met het oppakken van de uitleggebieden zoals opgenomen in de visie wonen in het buitengebied. | Continu |
Realiseren woningbouw gemeentelijke gronden. | We realiseren minstens 200 woningen in het betaalbare en middeldure segment op gemeentelijke gronden, o.a. bij: | Continu |
Realiseren woningbouw faciliterende initiatieven. | We faciliteren maximaal (passend en binnen kaders en beleid) de woningbouwprojecten van derden, zoals Zusters JMJ, Oude Landmanschool en Wolfskamerweg 20-22 | Continu |
Realiseren tijdelijke woningen. | In de periode 2023-2025 worden tussen de 50 en 100 woningen gerealiseerd. De plaatsing gaat niet ten koste van speeltuinen en waardevolle bomen. | Continu |
Herijken Woonvisie. | Zoals gepland herijken we de woonvisie en verwerken we nieuwe inzichten vanuit de praktijk, politiek en samenleving in een herijkte Woonvisie. | Q2 |
Onderzoeken Startersleningen. | We onderzoeken de toegevoegde waarde van het (financieel) uitbreiden van de starterslening-regeling, met als doel om de slagingskansen van starters op de woningmarkt te vergroten. | Q1 |
Faciliteren nieuwe woonvormen. | We geven ruimte en werken mee aan experimenten met nieuwe woonvormen. Er wordt een beleidskader CPO opgesteld. | Q3 |
Implementeren Wet Goed Verhuurderschap. | Inrichten meldpunt en evt. handhaving klachten waar nodig. | Continu |
Controleren anti-speculatiebeding. | Controle op naleving bij alle nieuwbouwwoningen. | Continu |
Opstellen Woonzorgvisie. | Opstellen Woonzorgvisie en uitvoeringsagenda met partners | Q4 |
Variëren in woningaanbod. | Bij nieuwe ontwikkeling is de woonvisie leidend. In overeenkomsten wordt de prijsdifferentiatie opgenomen. | Continu |
Uitvoeren van de Nationale Woon-bouwagenda. | In de Nationale Woon-en Bouwagenda worden de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. | Continu |
Uitvoeren regionale Woondeal. | Uitvoeren van gemaakte afspraken en deelname aan bijbehorende werkgroepen. | Continu |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen | 172 | 0 | 44 | 92 |
Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen | 7 | 33 | 45 | 53 |
Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen | 26 | 16 | 38 | 75 |
Percentage gegronde bezwaarschriften | - | 12% | - | 10% |
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend | - | 23% | - | 31% |
Percentage APVvergunningen binnen 1 dag verleend | - | 21% | - | 25% |
Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders | - | 100% | 100% | 100% |