Resultaatbestemmingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
- is onttrekking x € 1.000 | Reserve | ||||
Reserves programma Wonen | |||||
Convenant natuurpark Kwebben | Groenfonds | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bijdrage weidevogelconvenant | Groenfonds | -5 | -5 | -5 | -5 |
Rijksinfra tlv exploitatie | Rijksinfra | 780 | 780 | 780 | 780 |
Mariaplein tgv Rijksinfra | Rijksinfra | 0 | 0 | 210 | 0 |
Gymzaal Molenven tgv Rijksinfra | Rijksinfra | 0 | 0 | 224 | 0 |
Rijksinfra tgv exploitatie | Rijksinfra | -8.017 | -1.396 | -865 | -1.724 |
Verkoop Pepereind | Algemene reserve | 0 | 126 | 0 | 0 |
Afschrijving brug fort Isabella | Brug fort Isabella | -16 | -16 | -16 | -16 |
Afschrijving N65 Helvoirt | Reserve N65 Helvoirt | 0 | -185 | -185 | -185 |
Implementatie Wet kwaliteitsborging | Algemene reserve | -35 | -35 | -35 | 0 |
Verrduurzaming milieustraat | Reserve duurzaamheid | 0 | -49 | -49 | -49 |
Reserves programma Wonen | -7.296 | -783 | 56 | -1.201 | |
Reserves programma Leven | |||||
Verhuiskosten Zuiderbos | Algemene reserve | -50 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijving accommodatie | Accommodatiebeleid | -33 | -33 | -33 | -33 |
Afschrijving Martinihal | Gymvoorzieningen | -30 | -30 | -30 | -30 |
Mutatie reserve IHP | Reserve IHP | -411 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie huisvestingsplan | Huisvestingsplan onderwijs | 650 | 650 | 650 | 650 |
Units Zuiderbos, plaatsingskosten | Reserve budgetoverheveling | -19 | 0 | 0 | 0 |
Reserveren cultureel centrum De Speeldoos | Reserve SCC De Speeldoos | 200 | 200 | 200 | 200 |
Reserves programma Leven | 307 | 787 | 787 | 787 | |
Reserves programma Meedoen | |||||
Verduurzaming Lidwinastraat | Reserve duurzaamheid | 0 | -38 | -38 | -38 |
Natuurtoilet | Algemene reserve | -20 | 0 | 0 | 0 |
Reduceren schulden | Algemene reserve | -100 | 0 | 0 | 0 |
Reserves programma Meedoen | -120 | -38 | -38 | -38 | |
Reserves programma Besturen | |||||
Reserves programma Besturen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves Grondexploitatie | |||||
Winstneming | Grondexploitatie | 196 | 0 | 0 | 0 |
Reserves Grondexploitatie | 196 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Inkomstenderving corona 2020 | Algemene reserve | ||||
Aanvulling financiële positie | Algemene reserve | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Terugstorting Algemene reserve | Algemene reserve | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
Resultaat | Reserve saldo jaarrekening | 394 | 1.536 | -45 | 1.694 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.394 | 4.036 | 955 | 2.694 | |
-5.519 | 4.001 | 1.760 | 2.241 |
Structurele verrekening met reserves
Een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is voorgeschreven. Dit overzicht laat zien in welke mate de begroting structureel gedekt wordt vanuit de reserves.
Programma | Structurele mutaties reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Structurele toevoegingen aan reserves | ||||||
Wonen | Reserve Rijksinfra | 838 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Leven | Reserve SCC De Speeldoos | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Leven | Reserve Huisvestingsplan onderwijs | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Totaal structurele toevoeging | 1.338 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | |
Structurele onttrekkingen aan reserves | ||||||
Leven | Afschrijving accommodatie | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Leven | Afschrijving Martinihal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wonen | Afschrijving brug Fort Isabella | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wonen | Afschrijving milieustraat, kringloop | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 |
Wonen | Afschrijving N65 Helvoirt | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 |
Meedoen | Afschrijving Lidwinastraat 1c | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |
Totaal structurele onttrekking | 79 | 79 | 351 | 351 | 351 | |
Per saldo structurele mutatie | 1.259 | 1.551 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Rijksinfra
Door een herschikking van de reserves is er een bestemmingsreserve gevormd voor de Rijksinfra PHS en N65. Deze reserve wordt nog verder aangevuld met een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie (structureel) en de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed (incidenteel).
Uit de reserve valt jaarlijks (structureel) een bedrag vrij om de gemaakte kosten te dekken. Deze bijdrage kan per jaar schommelen afhankelijk van de voor dat jaar geraamde kosten volgens het dekkingsplan.
Vrijval reserve dekking kapitaallasten accommodatiebeleid
Volgens het dekkingsplan voor het accommodatiebeleid wordt de (netto-) verkoopopbrengst van de te verkopen accommodaties gestort in een bestemmingsreserve. Met een jaarlijkse bijdrage uit deze bestemmingsreserve kan een gedeelte van de kapitaallasten van de investeringen in de accommodaties Elzenburg en Rozenoord worden gedekt.
Bijdrage reserve gymvoorziening Martinihal
De reserve gymvoorziening wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de investeringen in de gymvoorziening Martinihal.
Bijdrage reserve brug fort Isabella
De reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in de brug bij Fort Isabella.
Bijdrage reserve Moleneindplein
Uit de verkoopopbrengsten van locatie De Wieken vormen we deze reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen op de locatie Moleneindplein.
Bijdrage reserve verduurzaming milieustraat, kringloop
Ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de verduurzamingsmaatregelen is deze reserve gevormd.
Bijdrage reserve N65 deel Helvoirt
Vanuit de herindeling is deze reserve overgekomen. Hij is bestemd ter dekking van de afschrijivingslasten N65 deel Helvoirt.
Bijdrage reserve verduurzaming Lidwinastraat 1c
Ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de verduurzamingsmaatregelen is deze reserve gevormd.