Onderhoud gebouwen
Het onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd conform meerjarenonderhoudsplannen. Onderhoud coördineren we centraal. We kiezen ervoor om het conditieniveaus van alle gebouwen op een eenduidige manier te bepalen. De gehanteerde conditieniveaus zijn:
Conditieniveau | Omschrijving | Toelichting |
---|---|---|
1 | Uitstekend | Incidenteel geringe gebreken |
2 | Goed | Incidenteel beginnende veroudering, plaatselijk zichtbare veroudering |
3 | Redelijk | Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar |
4 | Matig | Functievervulling van bouw- en installatiedelen in gevaar |
5 | Slecht | Veroudering is onomkeerbaar |
6 | Zeer slecht | Technisch rijp voor sloop |
Deze conditieniveaus gebruiken we voor alle gebouwen:
- primair, speciaal en voortgezet onderwijs (voor zover de verantwoordelijkheid strekt);
- gemeentelijke gebouwen;
sociaal-culturele gebouwen en sportaccommodaties.
Primair, speciaal en voortgezet onderwijs
Voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs geldt dat gemeenten geen verantwoordelijkheid hebben voor het planmatig en groot onderhoud.
Uitzondering op deze situatie vormt gebouw het Kwartier waar basisschool Het Molenven en de Koningslinde zijn gehuisvest en de Dr. Landmanschool. Het Kwartier, omdat dit twee scholen betreft van twee verschillende schoolbesturen en het gebouw nog meer functies huisvest. Afgesproken is dat de gemeente eigenaar is en blijft van dit gebouw. De gemeente is ook eigenaar van het HelvoirThuis, waarin de Dr. Landmanschool is gevestigd. Dit betreft ook een pand met meerdere functies. Het HelvoirThuis (inclusief school) wordt verderop in deze paragraaf verantwoord.
Gemiddelde conditie van de primair, speciaal en voortgezet onderwijs | |||||||
Accommodatie | Gewenste conditie | Huidige conditie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Het Kwartier | 2 | X | |||||
HelvoirThuis (Dr. Landmanschool) | 2 | X |
Financiën
Clustervoorziening Vught-Noord x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Beginsaldo voorziening | 249 | 91 | 94 | 82 |
Stortingen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Onttrekkingen | 167 | 7 | 21 | 0 |
Eindsaldo voorziening | 91 | 94 | 82 | 91 |
Gemeentelijke gebouwen
Gemiddelde conditie van de gemeentelijke gebouwen | |||||||
Accommodatie | Gewenste conditie | Huidige conditie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Gemeentekantoor (Secr. van Rooijstraat ) | 2 | X | |||||
Raadhuis (Leeuwensteinplein) | 2 | X | |||||
Koetshuis (fietsenstalling raadhuis) | 2 | X | |||||
BOR/Brandweer (Kettingweg) | 2 | X | |||||
Milieustraat + Kringloop | 2 | X | |||||
Lambertustoren | 2 | X | |||||
Oude toren Helvoirt | 2 | X |
De gemeentelijke gebouwen verkeren momenteel in een redelijke tot goede conditie. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. Op basis van deze plannen zijn de onttrekkingen en jaarlijkse dotaties geactualiseerd.
Financiën
Gemeentelijke gebouwen x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Beginsaldo voorziening | 1.357 | 1.545 | 1.169 | 783 |
Stortingen | 350 | 343 | 343 | 343 |
Onttrekkingen | 161 | 719 | 729 | 12 |
Eindsaldo voorziening | 1.545 | 1.169 | 783 | 1.114 |
Rijksmonumenten x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Beginsaldo voorziening | 89 | 57 | 46 | 47 |
Stortingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Onttrekkingen | 34 | 12 | 0 | 22 |
Eindsaldo voorziening | 57 | 46 | 47 | 25 |
Sociaal-culturele gebouwen en sportaccommodaties
Vanuit het accommodatiebeleid in Vught stoten we sommige gebouwen af en sommige hebben niet langer een sociaal-culturele functie. Voor andere gebouwen wijzigt hun functie en/of het gebruik.
Bij de gemeentelijke accommodaties maken we onderscheid in:
- binnensportaccommodaties;
- buitensportaccommodaties;
- sociaal-culturele gebouwen (inclusief activiteiten voor jongeren);
- overige accommodaties.
Binnensportaccommodaties
De binnensportaccommodaties hebben allemaal een relatie met het geven van bewegingsonderwijs voor het primair en/of voortgezet onderwijs. Bij de nieuw- of verbouw van scholen wordt gekeken naar het handhaven en/of vernieuwen van gymzalen.
Gemiddelde conditie van de sociaal-culturele gebouwen en sportaccommodaties | |||||||
Accommodatie | Gewenste conditie | Huidige conditie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Binnensportaccommodaties | |||||||
Gymzaal De Springplank | 2 | X | |||||
Sporthal Elzenburg | 2 | X | |||||
Sporthal Martinihal | 2 | X | |||||
Gymzaal Vught Noord | 2 | X | |||||
Gymzaal Hertog van Brabant | 2 | X | |||||
Gymzaal Cromvoirt | 3 | X | |||||
Sporthal Helvoirthuis | 2 | X |
Financiën
Binnensportaccommodaties x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Beginsaldo voorziening | 315 | 223 | 268 | 209 |
Stortingen | 56 | 56 | 56 | 56 |
Onttrekkingen | 148 | 10 | 114 | 18 |
Eindsaldo voorziening | 223 | 268 | 209 | 247 |
Buitensportaccommodaties (incl. volkstuinen)
De buitensportaccommodaties (inclusief de volkstuinen) behouden hun functie.
De nieuwbouw accommodatie voor voetbalvereniging Zwaluw VFC is in 2023 in gebruik genomen. Het groot onderhoud is ondergebracht bij de voetbalvereniging Zwaluw VFC. De gemeente doteert hieraan een jaarlijkse bijdrage voor groot onderhoud op basis van het opgestelde meerjarenonderhoudsplan.
Gemiddelde conditie van de buitensportaccommodaties (incl. volkstuinen) | |||||||
Accommodatie | Gewenste conditie | Huidige conditie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Buitensportaccommodaties | |||||||
Prins Hendrik; sportvelden | 3 | X | |||||
Kleedruimte Real Lunet | 2 | X | |||||
Volkstuinencomplex Piacenza – Gement | 3 | X |
Door de nieuwbouw van Zwaluw VFC en het onderbrengen van het groot onderhoud bij de vereniging, heeft het groot onderhoud enkel nog betrekking op voetbalvereniging Real Lunet.
Financiën
Buitensportaccommodaties x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Beginsaldo voorziening | 257 | 191 | 191 | 183 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 67 | 0 | 7 | 0 |
Eindsaldo voorziening | 191 | 191 | 183 | 183 |
Sociaal-culturele gebouwen
Gemiddelde conditie van de sociaal-culturele gebouwen | |||||||
Accommodatie | Gewenste conditie | Huidige conditie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Sociaal-culturele gebouwen | |||||||
Theresialaan | 3 | X | |||||
JJC Elzenburg | 2 | X | |||||
SCC Lunetten | 2 | X | |||||
HelvoirThuis | 2 | X | |||||
D'n Inbreng | 2 | X |
Het groot onderhoud van sociale-culturele accommodatie D'n Inbreng is overgekomen naar de gemeente en hiervoor is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.
Financiën
Sociaal-culturele gebouwen x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Beginsaldo voorziening | 382 | 349 | 357 | 327 |
Stortingen | 32 | 32 | 32 | 32 |
Onttrekkingen | 65 | 25 | 62 | 67 |
Eindsaldo voorziening | 349 | 357 | 327 | 269 |
Overige gebouwen
Voor de accommodaties die worden afgestoten en waar sprake is van leegstandsbeheer wordt alleen noodzakelijke onderhoud uitgevoerd om het gebouw veilig en heel te houden. Voor de locaties die in stand blijven, wordt het onderhoud op verantwoorde wijze aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen uitgevoerd.
Het gebouw Mariaplein wordt verhuurd ten behoeve van kinderopvang.
Gemiddelde conditie van de overige gebouwen | |||||||
Accommodatie | Gewenste conditie | Huidige conditie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Overige accommodaties | |||||||
Buurtbus Cromvoirt (St. Lambertusstraat 56) | 3 | X | |||||
Voormalige gymzaal Molenven | 3 | X | |||||
Fusilladeplaats | 2 | X | |||||
Woonwagenlocatie Olmenlaan | 2 | X | |||||
Mariaplein | 3 | X |
Financiën
Overige gebouwen x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Beginsaldo voorziening | 0 | 6 | 12 | 18 |
Stortingen | 6 | 6 | 6 | 6 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindsaldo voorziening | 6 | 12 | 18 | 24 |